Cursul valutar afișat de Banca Națională pentru astăzi, 8 mai 2025 arată faptul că moneda euro își continuă trendul ascendent și este cotată la 5.122 lei, mai mult cu 0,23 de bani față de ziua precedentă. Astfel, moneda euro crește pentru a 3-a zi la rând.
Denumire | 8 Mai 2025 | 7 Mai 2025 | 6 Mai 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 5.1222 | +0.0231 | 5.0991 | +0.0613 | 5.0378 | +0.0603 |
Dolarul SUA | 4.5369 | +0.0471 | 4.4898 | +0.0381 | 4.4517 | +0.0614 |
Francul elveţian | 5.4930 | +0.0464 | 5.4466 | +0.0534 | 5.3932 | +0.0654 |
Lira sterlină | 6.0212 | +0.0346 | 5.9866 | +0.0594 | 5.9272 | +0.0881 |
Leva bulgarească | 2.6189 | +0.0118 | 2.6071 | +0.0313 | 2.5758 | +0.0309 |
Rubla rusească | 0.0552 | -0.0004 | 0.0556 | +0.0006 | 0.0550 | +0.0015 |
Randul sud-african | 0.2487 | +0.0035 | 0.2452 | +0.0016 | 0.2436 | +0.0037 |
Realul brazilian | 0.7897 | +0.0040 | 0.7857 | +0.0030 | 0.7827 | +0.0067 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6268 | +0.0055 | 0.6213 | +0.0045 | 0.6168 | +0.0130 |
Rupia indiană | 0.0530 | 0 | 0.0530 | +0.0003 | 0.0527 | +0.0006 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3241 | +0.0019 | 0.3222 | +0.0012 | 0.3210 | +0.0003 |
Peso-ul mexican | 0.2315 | +0.0032 | 0.2283 | +0.0028 | 0.2255 | +0.0010 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6868 | -0.0010 | 2.6878 | +0.0303 | 2.6575 | +0.0309 |
Dinarul sârbesc | 0.0437 | +0.0002 | 0.0435 | +0.0005 | 0.0430 | +0.0005 |
Hryvna ucraineană | 0.1092 | +0.0009 | 0.1083 | +0.0009 | 0.1074 | +0.0019 |
DST | 6.1351 | +0.0448 | 6.0903 | +0.0580 | 6.0323 | +0.0872 |
Noua lira turcească | 0.1176 | +0.0015 | 0.1161 | +0.0009 | 0.1152 | +0.0016 |
Gramul de aur | 487.0692 | -0.0584 | 487.1276 | +3.5772 | 483.5504 | +17.509 |
Dolarul australian | 2.9098 | +0.0047 | 2.9051 | +0.0366 | 2.8685 | +0.0189 |
Dolarul canadian | 3.2688 | +0.0153 | 3.2535 | +0.0336 | 3.2199 | +0.0365 |
Coroana cehă | 0.2055 | +0.0010 | 0.2045 | +0.0027 | 0.2018 | +0.0018 |
Coroana daneză | 0.6866 | +0.0032 | 0.6834 | +0.0083 | 0.6751 | +0.0081 |
Lira egipteană | 0.0896 | +0.0010 | 0.0886 | +0.0008 | 0.0878 | +0.0012 |
100 Forinți maghiari | 1.2633 | +0.0020 | 1.2613 | +0.0173 | 1.2440 | +0.0130 |
100 Yeni japonezi | 3.1331 | +0.0001 | 3.1330 | +0.0242 | 3.1088 | +0.0578 |
Leul moldovenesc | 0.2637 | +0.0012 | 0.2625 | +0.0035 | 0.2590 | +0.0036 |
Coroana norvegiană | 0.4377 | +0.0012 | 0.4365 | +0.0079 | 0.4286 | +0.0053 |
Zlotul polonez | 1.1990 | +0.0070 | 1.1920 | +0.0144 | 1.1776 | +0.0142 |
Coroana suedeză | 0.4687 | +0.0010 | 0.4677 | +0.0066 | 0.4611 | +0.0058 |
Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.2352 | +0.0128 | 1.2224 | +0.0104 | 1.2120 | +0.0168 |
Bahtul thailandez | 0.1382 | +0.0009 | 0.1373 | +0.0009 | 0.1364 | +0.0031 |
Dolarul din Hong Kong | 0.5838 | +0.0051 | 0.5787 | +0.0043 | 0.5744 | +0.0079 |
100 Rupii indoneziene | 0.0275 | +0.0004 | 0.0271 | +0.0001 | 0.0270 | +0.0002 |
Shekelul israelian | 1.2669 | +0.0159 | 1.2510 | +0.0193 | 1.2317 | +0.0179 |
100 Coroane islandeze | 3.4964 | +0.0158 | 3.4806 | +0.0559 | 3.4247 | +0.0224 |
Ringgitul malaysian | 1.0602 | +0.0010 | 1.0592 | +0.0074 | 1.0518 | +0.0065 |
Pesoul filipinez | 0.0815 | +0.0005 | 0.0810 | +0.0010 | 0.0800 | +0.0011 |
Dolarul singaporez | 3.4988 | +0.0220 | 3.4768 | +0.0267 | 3.4501 | +0.0420 |