<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrație &#8211; Maramures Online</title>
	<atom:link href="https://maramuresonline.ro/category/administratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maramuresonline.ro</link>
	<description>Corect. Imparțial. Dedicat comunității.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 08:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2023/01/cropped-favicon-mmonline-32x32.png</url>
	<title>Administrație &#8211; Maramures Online</title>
	<link>https://maramuresonline.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș ar putea intra din toamnă în reabilitare</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/muzeul-judetean-de-istorie-si-arheologie-maramures-ar-putea-intra-din-toamna-in-reabilitare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muzeul-judetean-de-istorie-si-arheologie-maramures-ar-putea-intra-din-toamna-in-reabilitare</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/muzeul-judetean-de-istorie-si-arheologie-maramures-ar-putea-intra-din-toamna-in-reabilitare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[buget 2026]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean maramures]]></category>
		<category><![CDATA[eficientizare instituții culturale]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel zetea]]></category>
		<category><![CDATA[investitii maramures]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeul de Istorie Maramureș]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoniu cultural]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare muzeu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53652</guid>

					<description><![CDATA[Consiliul Județean Maramureș a alocat pentru anul 2026 un buget de aproximativ 3,6 milioane de lei pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție considerată esențială pentru conservarea și promovarea istoriei locale. Muzeul funcționează în prezent cu 29 de angajați, dintre care 20 sunt specialiști implicați în cercetare, conservare, restaurare și valorificarea patrimoniului. În [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consiliul Județean Maramureș a alocat pentru anul 2026 un buget de aproximativ 3,6 milioane de lei pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție considerată esențială pentru conservarea și promovarea istoriei locale.</p>
<p>Muzeul funcționează în prezent cu 29 de angajați, dintre care 20 sunt specialiști implicați în cercetare, conservare, restaurare și valorificarea patrimoniului.</p>
<p>În urma analizelor bugetare și a discuțiilor cu conducerea instituției, au fost stabilite măsuri de eficientizare care prevăd reducerea cu aproximativ 10% a cheltuielilor de personal și cu 10% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii, fără a afecta activitatea culturală.</p>
<blockquote><p>„Un județ care își respectă trecutul investește în instituțiile care îi păstrează memoria”, a transmis Gabriel Zetea.</p></blockquote>
<p>De asemenea, acesta a subliniat direcția generală a politicilor culturale locale: „Cred că instituțiile culturale trebuie să fie în același timp bine administrate și bine susținute”.</p>
<p>Un alt punct important anunțat este reabilitarea clădirii muzeului, pentru care urmează să fie semnat contractul de execuție.</p>
<blockquote><p>„În același timp avem și o veste foarte bună: urmează să semnăm contractul pentru reabilitarea clădirii muzeului, iar dacă toate procedurile decurg conform calendarului, din această toamnă sperăm să intre în șantier una dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu ale județului”, a subliniat președintele CJ.</p></blockquote>
<p><strong>MaramuresOnline.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maramuresonline.ro/muzeul-judetean-de-istorie-si-arheologie-maramures-ar-putea-intra-din-toamna-in-reabilitare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podul istoric peste Tisa din Sighetu Marmației va rămâne deschis pentru pietoni și situații de urgență</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/podul-istoric-peste-tisa-din-sighetu-marmatiei-va-ramane-deschis-pentru-pietoni-si-situatii-de-urgenta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podul-istoric-peste-tisa-din-sighetu-marmatiei-va-ramane-deschis-pentru-pietoni-si-situatii-de-urgenta</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/podul-istoric-peste-tisa-din-sighetu-marmatiei-va-ramane-deschis-pentru-pietoni-si-situatii-de-urgenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean maramures]]></category>
		<category><![CDATA[frontieră România Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel zetea]]></category>
		<category><![CDATA[Myroslav Biletskyi]]></category>
		<category><![CDATA[Podul peste Tisa]]></category>
		<category><![CDATA[sighetu marmatiei]]></category>
		<category><![CDATA[solotvino]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53611</guid>

					<description><![CDATA[Podul istoric peste Tisa din Sighetu Marmației va fi păstrat și reabilitat, urmând să rămână funcțional și după deschiderea noului punct de trecere a frontierei dintre România și Ucraina. În cadrul unei vizite efectuate în Ucraina, alături de consulul României la Solotvino, Florin-Grațian Pârvu, și de președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Myroslav Biletskyi, președintele Consiliului [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podul istoric peste Tisa din Sighetu Marmației va fi păstrat și reabilitat, urmând să rămână funcțional și după deschiderea noului punct de trecere a frontierei dintre România și Ucraina.</p>
<p>În cadrul unei vizite efectuate în Ucraina, alături de consulul României la Solotvino, Florin-Grațian Pârvu, și de președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Myroslav Biletskyi, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a verificat stadiul lucrărilor de întreținere și punere în siguranță care se desfășoară la vechiul pod de peste Tisa.</p>
<p>Potrivit acestuia, în varianta inițială a acordurilor privind noul punct de trecere a frontierei exista posibilitatea închiderii vechiului pod și a vechii vămi după inaugurarea noului obiectiv, însă această soluție a fost abandonată.</p>
<blockquote><p>„Unele poduri nu leagă doar două maluri. Leagă familii, comunități și generații întregi! Construim poduri noi, dar păstrăm legăturile care au unit oamenii de-o viață!”, a transmis Gabriel Zetea.</p></blockquote>
<p>Președintele Consiliului Județean Maramureș a subliniat că podul istoric reprezintă o legătură importantă între comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei și că acesta nu va fi abandonat.</p>
<blockquote><p>„Podul istoric de la Sighet nu va dispărea și nu va fi abandonat. Dimpotrivă, el este păstrat și reabilitat pentru a continua să deservească comunitățile de pe ambele maluri ale Tisei. (&#8230;) Dezvoltarea înseamnă să construiești viitorul, fără să uiți trecutul. Iar podul de la Sighetu Marmației face parte din identitatea Maramureșului și din povestea oamenilor care trăiesc de o parte și de alta a Tisei”, a declarat Gabriel Zetea.</p></blockquote>
<p>După deschiderea noului punct de frontieră, vechiul pod va rămâne deschis permanent pentru traficul pietonal, va putea fi utilizat în situații de urgență și va fi accesibil traficului diplomatic și altor categorii speciale stabilite de autoritățile competente.</p>
<p>În paralel, noul pod peste Tisa va prelua traficul internațional și va deveni unul dintre cele mai moderne puncte de frontieră din Europa de Est.</p>
<p><strong>MaramuresOnline.ro</strong></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-53612 size-full" src="https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea.jpeg" alt="" width="2048" height="1364" srcset="https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea.jpeg 2048w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-300x200.jpeg 300w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-1024x682.jpeg 1024w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-768x512.jpeg 768w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-1536x1023.jpeg 1536w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-330x220.jpeg 330w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-420x280.jpeg 420w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-615x410.jpeg 615w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-860x573.jpeg 860w, https://maramuresonline.ro/wp-content/uploads/2026/06/Gabriel-Zetea-600x400.jpeg 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maramuresonline.ro/podul-istoric-peste-tisa-din-sighetu-marmatiei-va-ramane-deschis-pentru-pietoni-si-situatii-de-urgenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contracte de 150.000 de lei semnate pentru reabilitarea sediilor OCPI Maramureș</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/contracte-de-150-000-de-lei-semnate-pentru-reabilitarea-sediilor-ocpi-maramures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contracte-de-150-000-de-lei-semnate-pentru-reabilitarea-sediilor-ocpi-maramures</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/contracte-de-150-000-de-lei-semnate-pentru-reabilitarea-sediilor-ocpi-maramures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 05:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[Știri la zi]]></category>
		<category><![CDATA[ANCPI]]></category>
		<category><![CDATA[baia mare]]></category>
		<category><![CDATA[cadastru]]></category>
		<category><![CDATA[investitii publice]]></category>
		<category><![CDATA[lucrari interioare]]></category>
		<category><![CDATA[maramures online]]></category>
		<category><![CDATA[OCPI Maramureș]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare sediu]]></category>
		<category><![CDATA[știri Maramureș]]></category>
		<category><![CDATA[viseu de sus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53552</guid>

					<description><![CDATA[În Maramureș au fost semnate contractele de lucrări în valoare de 150.000 de lei destinate reabilitării interioare a sediilor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, finanțarea fiind asigurată de ANCPI. Investiția vizează modernizarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile instituției, în special la sediile din Baia Mare și Vișeu de Sus. Lucrările includ înlocuirea unor elemente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În Maramureș au fost semnate contractele de lucrări în valoare de 150.000 de lei destinate reabilitării interioare a sediilor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, finanțarea fiind asigurată de ANCPI.</p>
<p>Investiția vizează modernizarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile instituției, în special la sediile din Baia Mare și Vișeu de Sus. Lucrările includ înlocuirea unor elemente de tâmplărie, reparații și zugrăveli interioare, precum și intervenții la instalațiile electrice și grupurile sanitare, acolo unde este necesar.</p>
<p>La Baia Mare sunt prevăzute intervenții la casa scării, sala de ședințe, holuri și sala de audiențe, în timp ce la Vișeu de Sus lucrările vor viza în principal grupul sanitar, instalațiile electrice și refacerea finisajelor interioare.</p>
<p>Potrivit reprezentanților instituției, demersul a fost fundamentat prin necesitatea îmbunătățirii condițiilor de lucru și a serviciilor oferite publicului, în contextul în care unele spații nu au mai fost modernizate de mai mulți ani.</p>
<p>Autoritățile anunță că vor fi avute în vedere și alte sedii din județ, respectiv cele din Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației și Dragomirești, unde sunt identificate nevoi similare de intervenție.</p>
<p>Implementarea lucrărilor va fi monitorizată pe durata execuției, cu accent pe calitatea intervențiilor și respectarea termenelor stabilite.</p>
<p><strong>MaramuresOnline.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maramuresonline.ro/contracte-de-150-000-de-lei-semnate-pentru-reabilitarea-sediilor-ocpi-maramures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borșa a recepționat noua uzină de tratare a apei potabile, o investiție de 4,5 milioane de lei pentru peste 5.000 de locuitori</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/borsa-a-receptionat-noua-uzina-de-tratare-a-apei-potabile-o-investitie-de-45-milioane-de-lei-pentru-peste-5-000-de-locuitori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borsa-a-receptionat-noua-uzina-de-tratare-a-apei-potabile-o-investitie-de-45-milioane-de-lei-pentru-peste-5-000-de-locuitori</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/borsa-a-receptionat-noua-uzina-de-tratare-a-apei-potabile-o-investitie-de-45-milioane-de-lei-pentru-peste-5-000-de-locuitori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[apa potabila]]></category>
		<category><![CDATA[baia borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura utilitati]]></category>
		<category><![CDATA[programul Anghel Saligny]]></category>
		<category><![CDATA[rotundu]]></category>
		<category><![CDATA[sorin ion timis]]></category>
		<category><![CDATA[uzina tratare apa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53571</guid>

					<description><![CDATA[Borșa a recepționat un proiect esențial pentru dezvoltarea orașului: noua Uzina de Tratare a Apei Potabile, o investiție strategică realizată prin Programul „Anghel Saligny”. În valoare de 4,5 milioane de lei, finanțată integral din fonduri guvernamentale, această investiție va asigura accesul la apă potabilă de calitate pentru peste 5.000 de locuitori din cartierele Baia Borșa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Borșa a recepționat un proiect esențial pentru dezvoltarea orașului: noua Uzina de Tratare a Apei Potabile, o investiție strategică realizată prin Programul „Anghel Saligny”.</p>
<p>În valoare de 4,5 milioane de lei, finanțată integral din fonduri guvernamentale, această investiție va asigura accesul la apă potabilă de calitate pentru peste 5.000 de locuitori din cartierele Baia Borșa și Rotundu.</p>
<p>Proiectul include o stație modernă de tratare a apei, rezervoare de înmagazinare și stocare, sisteme automatizate pentru monitorizarea și reglarea presiunii, rețele noi de alimentare și distribuție a apei.</p>
<blockquote><p>„Prin finalizarea acestei investiții, am făcut încă un pas important spre modernizarea infrastructurii de utilități și spre creșterea calității vieții în comunitatea noastră. Apa curată și sigură va ajunge astfel direct în casele borșenilor , iar noi am finalizat o investiție în confortul, sănătatea și viitorul orașului nostru”, a precizat primarul Sorin Ion Timiș.</p></blockquote>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1015324294372104%2F&amp;show_text=false&amp;width=267&amp;t=0" width="267" height="476" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maramuresonline.ro/borsa-a-receptionat-noua-uzina-de-tratare-a-apei-potabile-o-investitie-de-45-milioane-de-lei-pentru-peste-5-000-de-locuitori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baia Mare lansează consultări publice pentru Planul de acțiune privind reducerea zgomotului ambiant</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/baia-mare-lanseaza-consultari-publice-pentru-planul-de-actiune-privind-reducerea-zgomotului-ambiant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baia-mare-lanseaza-consultari-publice-pentru-planul-de-actiune-privind-reducerea-zgomotului-ambiant</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/baia-mare-lanseaza-consultari-publice-pentru-planul-de-actiune-privind-reducerea-zgomotului-ambiant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[baia mare]]></category>
		<category><![CDATA[consultare publica]]></category>
		<category><![CDATA[dezbatere publica]]></category>
		<category><![CDATA[Legea 121/2019]]></category>
		<category><![CDATA[plan de actiune]]></category>
		<category><![CDATA[primaria baia mare]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[zgomot ambiant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53550</guid>

					<description><![CDATA[Conform prevederilor Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Municipiul Baia Mare organizează, în perioada 19 iunie &#8211; 17 iulie 2026, consultări publice privind Proiectul Planului de acţiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului. Publicul poate transmite, în scris, propuneri de măsuri suplimentare care să fie incluse în Planul de Actiune şi/sau observaţii la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conform prevederilor Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, Municipiul Baia Mare organizează, în perioada 19 iunie &#8211; 17 iulie 2026, consultări publice privind Proiectul Planului de acţiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului.</p>
<p>Publicul poate transmite, în scris, propuneri de măsuri suplimentare care să fie incluse în Planul de Actiune şi/sau observaţii la acesta, direct la sediul Primăriei municipiului Baia Mare, Strada Gheorghe Șincai, Nr.37, sau pe adresa de e-mail urbanism@baiamare.ro, până la data de 17 iulie 2026.</p>
<p>Dezbaterea publică va avea loc în data de 13.07.2026 orele 11.00 &#8211; 12.00, la sediul Primăriei municipiului Baia Mare, Strada Gheorghe Șincai, Nr.37.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maramuresonline.ro/baia-mare-lanseaza-consultari-publice-pentru-planul-de-actiune-privind-reducerea-zgomotului-ambiant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poliția Locală Baia Mare, peste 4.500 de sancțiuni și amenzi de peste 1,1 milioane lei în primele 5 luni din 2026</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/politia-locala-baia-mare-peste-4-500-de-sanctiuni-si-amenzi-de-peste-11-milioane-lei-in-primele-5-luni-din-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politia-locala-baia-mare-peste-4-500-de-sanctiuni-si-amenzi-de-peste-11-milioane-lei-in-primele-5-luni-din-2026</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/politia-locala-baia-mare-peste-4-500-de-sanctiuni-si-amenzi-de-peste-11-milioane-lei-in-primele-5-luni-din-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[circulatie rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[contraventii]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina in constructii]]></category>
		<category><![CDATA[maramures online]]></category>
		<category><![CDATA[ordine publică]]></category>
		<category><![CDATA[parcari]]></category>
		<category><![CDATA[politia locala baia mare]]></category>
		<category><![CDATA[protecția mediului]]></category>
		<category><![CDATA[știri Baia Mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53514</guid>

					<description><![CDATA[În perioada 01.01.2026 – 31.05.2026, Poliția Locală Baia Mare a desfășurat activități zilnice de prevenție și control în domenii precum circulația rutieră, parcările publice, ordinea și liniștea publică, disciplina în construcții, protecția mediului și activitățile comerciale. Potrivit datelor instituției, în această perioadă au fost aplicate peste 700 de avertismente, ca parte a unei abordări orientate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada 01.01.2026 – 31.05.2026, Poliția Locală Baia Mare a desfășurat activități zilnice de prevenție și control în domenii precum circulația rutieră, parcările publice, ordinea și liniștea publică, disciplina în construcții, protecția mediului și activitățile comerciale.</p>
<p>Potrivit datelor instituției, în această perioadă au fost aplicate peste 700 de avertismente, ca parte a unei abordări orientate spre prevenție și corectarea comportamentelor fără sancțiuni imediate, acolo unde situația a permis.</p>
<p>În total, au fost întocmite 4.506 procese-verbale de contravenție, iar valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 1.143.839,5 lei. La acestea se adaugă 2.452 de situații în care au fost aplicate suprataxe de parcare, în valoare de 490.400 lei, pentru neplata parcărilor sau nerespectarea regimului parcărilor publice.</p>
<p>Cele mai multe abateri au fost constatate în domeniul circulației rutiere și al parcărilor publice, unde au fost întocmite 3.487 de procese-verbale, cu amenzi în valoare de 853.039,5 lei. Situațiile au vizat opriri și staționări neregulamentare, blocarea acceselor, parcarea pe trotuare, ocuparea locurilor rezervate și nerespectarea semnalizării rutiere.</p>
<p>În același context, au fost înregistrate 305 cazuri de ocupare fără drept a locurilor de parcare de reședință, sancțiunile aferente ridicându-se la 119.850 lei.</p>
<p>În domeniul ordinii publice au fost întocmite 725 de procese-verbale, dintre care 355 de avertismente și 360 de amenzi, în valoare totală de 114.200 lei.</p>
<p>Cea mai frecventă problemă a fost cerșetoria, inclusiv situații în care fenomenul a fost organizat sau încurajat. În aceeași perioadă au fost constatate 3 infracțiuni flagrante privind folosirea de minori.</p>
<p>Au fost întocmite 30 de procese-verbale, în valoare totală de 102.000 lei, pentru lucrări executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, în baza Legii nr. 50/1991.</p>
<p>În domeniul protecției mediului au fost aplicate 157 de sancțiuni, dintre care 77 de avertismente și 80 de amenzi, în valoare totală de 56.500 lei. Abaterile au vizat depozitarea necontrolată a deșeurilor și utilizarea necorespunzătoare a platformelor de colectare.</p>
<p>Au fost întocmite 91 de procese-verbale, dintre care 52 de avertismente și 39 de amenzi, în valoare totală de 36.100 lei, pentru nerespectarea autorizațiilor și a reglementărilor privind desfășurarea activităților economice.</p>
<p>Reprezentanții Poliției Locale Baia Mare transmit că accentul rămâne pe prevenție, sancțiunile fiind aplicate doar atunci când este necesar, scopul fiind menținerea unui oraș mai sigur, mai curat și mai ordonat.</p>
<p><strong>MaramuresOnline.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maramuresonline.ro/politia-locala-baia-mare-peste-4-500-de-sanctiuni-si-amenzi-de-peste-11-milioane-lei-in-primele-5-luni-din-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucrările la punctul de trecere a frontierei peste Tisa avansează și pe partea ucraineană</title>
		<link>https://maramuresonline.ro/lucrarile-la-punctul-de-trecere-a-frontierei-peste-tisa-avanseaza-si-pe-partea-ucraineana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lucrarile-la-punctul-de-trecere-a-frontierei-peste-tisa-avanseaza-si-pe-partea-ucraineana</link>
					<comments>https://maramuresonline.ro/lucrarile-la-punctul-de-trecere-a-frontierei-peste-tisa-avanseaza-si-pe-partea-ucraineana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MaramuresOnline.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrație]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean maramures]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel zetea]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructură transfrontalieră]]></category>
		<category><![CDATA[investiții de 110 milioane de euro]]></category>
		<category><![CDATA[pod peste tisa]]></category>
		<category><![CDATA[punct de frontieră România-Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[solotvino]]></category>
		<category><![CDATA[Transcarpatia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maramuresonline.ro/?p=53504</guid>

					<description><![CDATA[Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a efectuat o vizită de lucru în Ucraina pentru a verifica stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei peste Tisa și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina. La întâlnire au participat consulul României la Solotvino, Florin-Grațian Pârvu, și președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a efectuat o vizită de lucru în Ucraina pentru a verifica stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei peste Tisa și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina. La întâlnire au participat consulul României la Solotvino, Florin-Grațian Pârvu, și președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Myroslav Biletskyi.</p>
<p>Vizita a inclus verificarea lucrărilor realizate pe partea ucraineană, unde proiectul avansează într-un ritm susținut. De la pod până la ieșirea din punctul vamal sunt amenajați aproximativ un kilometru de infrastructură rutieră nouă, similară ca lungime cu cea realizată pe partea românească. Accesul dinspre pod va fi organizat pe două benzi de circulație separate, pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur. Un element important al investiției îl reprezintă dezvoltarea unei zone de servicii amplasate în imediata apropiere a punctului de frontieră. Aceasta va include o parcare cu aproximativ 60 de locuri pentru autocamioane, spații de cazare și servicii destinate persoanelor aflate în tranzit. Drumul de acces către această zonă este deja în execuție și va funcționa separat de fluxul principal către vamă.</p>
<p>Pe partea ucraineană au fost finalizate lucrările de consolidare a malului Tisei, iar în prezent se execută platforma vamală, unde se toarnă beton pe o suprafață de aproximativ 13.000 de metri pătrați. Conform calendarului de execuție, până în luna august 2026 vor fi finalizate lucrările de betonare, trasarea fluxurilor rutiere și pregătirea primei etape de operaționalizare a punctului de frontieră. Această etapă va permite deschiderea traficului ușor pe sensul de intrare în Ucraina. Până la finalul anului sunt programate finalizarea tuturor amenajărilor, operaționalizarea fluxului de intrare în România și punerea în funcțiune a punctului de trecere la capacitate completă.</p>
<p>În paralel, continuă lucrările la infrastructura destinată controlului vamal. Din cele 13 module necesare desfășurării activității instituțiilor de control la frontieră, opt au fost deja livrate și urmează să fie montate în perioada următoare. Valoarea investițiilor realizate de cele două state este semnificativă. România a investit aproximativ 60 de milioane de euro în realizarea podului peste Tisa și a punctului de trecere a frontierei, în timp ce Ucraina alocă aproximativ 50 de milioane de euro pentru infrastructura vamală și rutieră aferentă.</p>
<blockquote><p>„Vorbim despre una dintre cele mai importante investiții de frontieră realizate în această parte a Europei. Am vrut să văd personal stadiul lucrărilor de pe partea ucraineană și mă bucur să constat că proiectul avansează într-un ritm foarte bun. Atât România, cât și Ucraina fac investiții majore pentru ca acest punct de trecere să devină unul dintre cele mai moderne din Europa de Est. Acest proiect înseamnă dezvoltare economică, oportunități pentru mediul de afaceri, turism, mobilitate și o legătură mai puternică între comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Maramureșul și regiunea Transcarpatia demonstrează că viitorul se construiește prin colaborare, investiții și proiecte concrete”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.</p></blockquote>
<p>Noul pod peste Tisa și punctul de trecere a frontierei reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură transfrontalieră din regiune, cu impact direct asupra mobilității, dezvoltării economice și consolidării relațiilor dintre România și Ucraina.</p>
